歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
XD2系列基本型PLC,包含16、24、32、48、60點(diǎn)規(guī)格。
適用于小點(diǎn)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用場(chǎng)合,能夠滿足用戶的基本使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規(guī)格:AC220V
支持基本順控指令和部分應(yīng)用指令
支持X-NET現(xiàn)場(chǎng)總線功能
支持高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、頻率測(cè)量等特殊功能
標(biāo)配RS232口,用于編程下載
不支持右擴(kuò)展模塊、但可外接左擴(kuò)展ED、擴(kuò)展BD(16點(diǎn)除外)
XD2系列基本型PLC,包含16、24、32、48、60點(diǎn)規(guī)格。
適用于小點(diǎn)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用場(chǎng)合,能夠滿足用戶的基本使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規(guī)格:AC220V
支持基本順控指令和部分應(yīng)用指令
支持X-NET現(xiàn)場(chǎng)總線功能
支持高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、頻率測(cè)量等特殊功能
標(biāo)配RS232口,用于編程下載
不支持右擴(kuò)展模塊、但可外接左擴(kuò)展ED、擴(kuò)展BD(16點(diǎn)除外)
型號(hào)一覽表
型號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | XD2-16R-E | XD2-16T-E | - | XD2-16R-C | XD2-16T-C | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
XD2-24R-E | XD2-24T-E | XD2-24RT-E | XD2-24R-C | XD2-24T-C | XD2-24RT-C | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | |
XD2-32R-E | XD2-32T-E | XD2-32RT-E | XD2-32R-C | XD2-32T-C | XD2-32RT-C | 18點(diǎn) | 14點(diǎn) | |
XD2-48R-E | XD2-48T-E | XD2-48RT-E | XD2-48R-C | XD2-48T-C | XD2-48RT-C | 28點(diǎn) | 20點(diǎn) | |
XD2-60R-E | XD2-60T-E | XD2-60RT-E | XD2-60R-C | XD2-60T-C | XD2-60RT-C | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) |
基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
PORT0 | RS-232,X-NET通訊方式,程序上下載和監(jiān)控 |
PORT1 | RS-232,連接觸摸屏或上位機(jī)調(diào)試 |
PORT2 | RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
PORT3 | 擴(kuò)展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導(dǎo)軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||||||
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |||||||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |||||||
處理速度 | 0.05us | |||||||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | |||||||
用戶程序容量※1 | 256KB; | |||||||
I/O 點(diǎn)數(shù) ※2 | 總點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) | 48點(diǎn) | 60點(diǎn) | ||
輸入 點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) X0~X7 | 14點(diǎn) X0~X15 | 18點(diǎn) X0~X21 | 28點(diǎn)X0~X33 | 36點(diǎn)X0~X43 | |||
輸出 點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn) Y0~Y7 | 10點(diǎn) Y0~Y11 | 14點(diǎn) Y0~Y15 | 20點(diǎn)Y0~Y21 | 24點(diǎn)Y0~Y27 | |||
內(nèi)部線圈(X)※3 | 1280點(diǎn):X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |||||||
內(nèi)部線圈(Y)※4 | 1280點(diǎn):Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |||||||
內(nèi)部線圈 (M、HM) | 11008點(diǎn) | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | ||||||
特殊用※6 M0~SM2047 | ||||||||
流程(S) | 1152點(diǎn) | S0~S1023【HS0~HS127】 | ||||||
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 672點(diǎn) | T0~T575【HT0~HT95】 | |||||
規(guī)格 | 100ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7秒 10ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67秒 1ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767秒 | |||||||
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 672點(diǎn) | C0~C575【HC0~HC95】 | |||||
規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | |||||||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | ||||||
特殊用※6 SD0~SD2047 | ||||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | ||||||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | ||||||||
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |||||||
口令保護(hù) | 6位長(zhǎng)度ASCII | |||||||
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 | |||||||
注釋:
※1:用戶程序容量,指保密下載時(shí)的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數(shù),指用戶可從外部接入、輸出信號(hào)的端子數(shù)。
※3:X,指內(nèi)部輸入繼電器,超出I點(diǎn)數(shù)的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內(nèi)部輸出繼電器,超出O點(diǎn)數(shù)的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標(biāo)志,為默認(rèn)的斷電保持區(qū)域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統(tǒng)占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:輸入線圈、輸出繼電器/晶體管的編號(hào)為八進(jìn)制數(shù),其他存儲(chǔ)器的編號(hào)均為十進(jìn)制數(shù)。
※8:沒(méi)有與外設(shè)實(shí)連的I/O可作為快速內(nèi)部繼電器使用。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數(shù) | USB口 | 232口 | 通信 | 擴(kuò)展 模塊 | 擴(kuò)展 BD板 | 高速計(jì)數(shù)路數(shù) | 脈沖輸出路數(shù)(T型 /RT型) | 外部中斷 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | AB相 | |||||||
XD2系列 | ||||||||||
XD2-16 | × | 2 | √ | √ | × | × | 3 | 3 | 2 | 6 |
XD2-24 | × | 2 | √ | √ | × | 1塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD2-32 | × | 2 | √ | √ | × | 1塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD2-48 | × | 2 | √ | √ | × | 2塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
XD2-60 | × | 2 | √ | √ | × | 2塊 | 3 | 3 | 2 | 10 |
注意:所有機(jī)型均標(biāo)配時(shí)鐘功能。
外觀尺寸圖(單位:mm)
16點(diǎn)外觀尺寸圖:
24/32點(diǎn)外觀尺寸圖:
48/60點(diǎn)外觀尺寸圖:
![]() |
XD2系列基本單元說(shuō)明書 |
![]() |
手機(jī):13861289328 13961210251 | ![]() |
商鋪:常州市天寧區(qū)博愛(ài)路金橋市場(chǎng)二樓B2125 |
![]() |
傳真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天寧區(qū)博愛(ài)路交運(yùn)大廈703室 |
![]() |
電話:0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天寧區(qū)浦前東路天翼御品3#商鋪 |